Especificacoes MILE 12-24kV
CONFIGURACOES BASICAS DO PAINEL

DADOS TECNICOS
| Tensao nominal, kV | Ate 24 |
| Corrente nominal, A | Ate 4000 (com ventilacao forcada) |
| Corrente suportavel de curto-circuito, kA | Ate 40 |
| Classificacao IAC (IEC62271-200) | AFLR 31,5 kA/1s; 40 kA/1s |
| Classe | LSC2B-PM |
| IP | IP4X; IP41 |
DIMENSOES
| Tensao | Largura A, mm | Profundidade B, mm | Altura C, mm |
| 12kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 17,5kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 24kV | 600, 750, 1000 | 1590 | 2348 |




