Especificaciones MILE 12-24kV
CONFIGURACIONES BASICAS DEL PANEL

DATOS TECNICOS
| Tension asignada, kV | Hasta 24 |
| Corriente asignada, A | Hasta 4000 (con ventilacion forzada) |
| Corriente asignada de corta duracion (cortocircuito), kA | Hasta 40 |
| Clasificacion IAC (IEC62271-200) | AFLR 31,5 kA/1s; 40 kA/1s |
| Clase | LSC2B-PM |
| IP | IP4X; IP41 |
DIMENSIONES
| Tension | Ancho A, mm | Profundidad B, mm | Altura C, mm |
| 12kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 17,5kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 24kV | 600, 750, 1000 | 1590 | 2348 |




