Especificaciones VCB LS 12-40,5KV
DATOS TECNICOS
| Tipo | MVL-12(17) | VL-12(17) | VL-20 | VH-36 |
| Tension asignada (Ur) | ≤ 17.5 kV | ≤ 17.5 kV | 24 kV | 36; 40.5 |
| Corriente asignada (Ir) | ≤ 1250 A | ≤ 2500 A | ≤ 2000 A | ≤ 3150 A |
| Tension soportada a frecuencia industrial (Ud) | ≤38 kV | ≤38 kV | 50 kV | 70; 95 kV |
| Tension soportada de impulso tipo rayo (Up) | ≤95 kV | ≤95 kV | 125 kV | 170; 190 kV |
| Corriente asignada de corte de cortocircuito (Isc) | ≤ 31.5 kA | ≤ 31.5 kA | ≤ 25 kA | ≤ 40 kA |
| Corriente asignada de corta duracion (Ik), pico | ≤ 82 kA | ≤ 82 kA | ≤ 65 kA | ≤ 104 kA |
| Corriente asignada de corta duracion (Ik), eficaz | ≤ 31.5 kA | ≤ 31.5 kA | ≤ 25 kA | ≤ 40 kA |
| Duracion asignada de cortocircuito (tk) | 3 s | |||
| Frecuencia asignada (fr) | 50/60 Hz | |||
| Vida mecanica (CO) | 10,000 | |||
| Secuencia de maniobra de corte asignada | O-0.3s-CO-15s-CO | O-0.3s-CO-3min-CO | ||
DIMENSIONES


