VCB LS 12-40,5kV Technische Daten
TECHNISCHE DATEN
| Typ | MVL-12(17) | VL-12(17) | VL-20 | VH-36 |
| Bemessungsspannung (Ur) | ≤ 17.5 kV | ≤ 17.5 kV | 24 kV | 36; 40.5 |
| Bemessungs-Betriebsstrom (Ir) | ≤ 1250 A | ≤ 2500 A | ≤ 2000 A | ≤ 3150 A |
| Bemessungs-Kurzzeit-Wechselspannung (Ud) | ≤38 kV | ≤38 kV | 50 kV | 70; 95 kV |
| Bemessungs-Stehblitzspannung (Up) | ≤95 kV | ≤95 kV | 125 kV | 170; 190 kV |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom (Isc) | ≤ 31.5 kA | ≤ 31.5 kA | ≤ 25 kA | ≤ 40 kA |
| Bemessungskurzzeitstrom (Ik) | ≤ 82 kA | ≤ 82 kA | ≤ 65 kA | ≤ 104 kA |
| Bemessungskurzzeitstrom (Ik) | ≤ 31.5 kA | ≤ 31.5 kA | ≤ 25 kA | ≤ 40 kA |
| Bemessungskurzschlussdauer (tk) | 3 s | |||
| Bemessungsfrequenz (fr) | 50/60 Hz | |||
| Mechanische Lebensdauer (CO) | 10,000 | |||
| Bemessungsschaltfolge | O-0.3s-CO-15s-CO | O-0.3s-CO-3min-CO | ||
ABMESSUNGEN


