MILE 12-24kV Technische Daten
STANDARD-FELDKONFIGURATIONEN

TECHNISCHE DATEN
| Bemessungsspannung, kV | Bis zu 24 |
| Bemessungsstrom, A | Bis zu 4000 (mit Fremdbelüftung) |
| Bemessungskurzzeitstrom, kA | Bis zu 40 |
| IAC-Klassifizierung (IEC62271-200) | AFLR 31,5 kA/1s; 40 kA/1s |
| Klassifikation | LSC2B-PM |
| Schutzart (IP) | IP4X; IP41 |
ABMESSUNGEN
| Spannung | Breite A, mm | Tiefe B, mm | Höhe C, mm |
| 12kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 17,5kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 24kV | 600, 750, 1000 | 1590 | 2348 |




