MILE 12-24KV SPECYFIKACJA
PODSTAWOWE KONFIGURACJE PÓL

DANE TECHNICZNE
| Napięcie znamionowe, kV | 12; 17,5; 24 |
| Prąd znamionowy ciągły, A | Do 4000 |
| Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany, kA | Do 31,5 |
| Klasyfikacja IAC (IEC62271-200) | AFLR 31,5 kA/1 s |
| Klasa | LSC2B-PM |
| IP | IP4X; IP41 |
WYMIARY
| Napięcie | Szerokość A, mm | Głębokość B, mm | Wysokość C, mm |
| 12kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 17,5kV | 600, 750, 1000 | 1350 | 2348 |
| 24kV | 600, 750, 1000 | 1590 | 2348 |




